Информация

по РУП "Брестэнерго" об объемах полезного отпуска электрической энергии потребителям Республики Беларусь в 2020 - 2021 годах
№ п/п Наименование показателя 2020 факт 2021 план отклонение 2021 к 2020 январь - май
2020 год 2021 год отклонение факта 2021 от факта 2020
план факт отклонение
1 Потребление электроэнергии реальным сектором экономики 2133,8 2093,5 -40,300 868,180 854,900 913,421 58,521 45,241
в том числе 2133,800 2093,500 -40,300 868,180 854,900 913,421 58,521
1.1.1 на существующих производственных мощностях 2128,89 2074,139 -54,751 866,961 844,97 910,058 65,088 43,097
1.1.2 новые производства, внедрение которых предусмотрено Межотраслевым комплексом мер *) 4,910 19,361 14,451 1,219 9,930 3,363 -6,567 2,144
2 Потребление электрической энергии населением и приравненным к ним потребителям 983,276 972,800 -10,476 418,41 429,700 433,499 3,799 15,089
в том числе
2.1 на цели отопления и горячего водоснабжения 7,732 7,400 -0,332 3,309 3,500 12,882 9,382 9,573
3 Потребление электрической энергии только населением 953,778 934,778 -19,000 405,939 417,100 420,673 3,573 14,734
в том числе 953,778 934,446 -19,332 405,939 417,100 420,673 3,573
3.1 на бытовые нужды 946,046 927,046 -19,000 402,630 413,600 407,791 -5,809 5,161
3.2 на цели отопления и горячего водоснабжения 7,732 7,400 -0,332 3,309 3,500 12,882 9,382 9,573
4 Полезный отпуск электроэнергии потребителям республики - всего (стр.1 + стр.2) 3117,076 3066,300 -50,776 1286,590 1284,600 1346,920 62,320 60,330

№ п/п Наименование показателя 2020 факт 2021 план отклонение 2021 к 2020 январь - июнь
2020 год 2021 год отклонение факта 2021 от факта 2020
план факт отклонение
1 Потребление электроэнергии реальным сектором экономики 2133,8 2093,5 -40,300 1038,855 1021,7 1088,038 66,338 49,183
в том числе 2133,8 2093,5 -40,300 1038,855 1021,7 1088,038 66,338
1.1.1 на существующих производственных мощностях 2128,890 2074,139 -54,751 1037,187 1009,626 1083,807 74,181 46,620
1.1.2 новые производства, внедрение которых предусмотрено Межотраслевым комплексом мер *) 4,910 19,361 14,451 1,668 12,074 4,231 -7,843 2,563
2 Потребление электрической энергии населением и приравненным к ним потребителям 983,276 972,8 -10,476 497,036 507,3 510,46 3,160 13,424
в том числе
2.1 на цели отопления и горячего водоснабжения 7,732 7,4 -0,332 3,599 3,900 13,669 9,769 10,070
3 Потребление электрической энергии только населением 953,778 934,778 -19,000 482,337 492,300 495,283 2,983 12,946
в том числе 953,778 934,446 -19,332 482,337 492,300 495,283 2,983
3.1 на бытовые нужды 946,046 927,046 -19,000 478,738 488,400 481,614 -6,786 2,876
3.2 на цели отопления и горячего водоснабжения 7,732 7,400 -0,332 3,599 3,900 13,669 9,769 10,070
4 Полезный отпуск электроэнергии потребителям республики - всего (стр.1 + стр.2) 3117,076 3066,300 -50,776 1535,891 1529,000 1598,498 69,498 62,607

№ п/п Наименование показателя 2020 факт 2021 план отклонение 2021 к 2020 январь - июль
2020 год 2021 год отклонение факта 2021 от факта 2020
план факт отклонение
1 Потребление электроэнергии реальным сектором экономики 2133,800 2093,500 -40,300 1215,909 1191,800 1276,138 84,338 60,229
в том числе 2133,800 2093,500 -40,300 1215,909 1191,800 1276,138 84,338
1.1.1 на существующих производственных мощностях 2128,890 2074,139 -54,751 1213,705 1178,532 1271,098 92,566 57,393
1.1.2 новые производства, внедрение которых предусмотрено Межотраслевым комплексом мер *) 4,910 19,361 14,451 2,204 13,268 5,040 -8,228 2,836
2 Потребление электрической энергии населением и приравненным к ним потребителям 983,276 972,800 -10,476 574,593 583,000 591,350 8,350 16,757
в том числе
2.1 на цели отопления и горячего водоснабжения 7,732 7,400 -0,332 3,857 4,300 14,234 9,934 10,377
3 Потребление электрической энергии только населением 953,778 934,778 -19,000 557,648 565,800 573,739 7,939 16,091
в том числе 953,778 934,446 -19,332 561,505 565,800 573,739 7,939
3.1 на бытовые нужды 946,046 927,046 -19,000 557,648 561,500 559,505 -1,995 1,857
3.2 на цели отопления и горячего водоснабжения 7,732 7,400 -0,332 3,857 4,300 14,234 9,934 10,377
4 Полезный отпуск электроэнергии потребителям республики - всего (стр.1 + стр.2) 3117,076 3066,300 -50,776 1790,502 1774,800 1867,488 92,688 76,986

№ п/п Наименование показателя 2020 факт 2021 план отклонение 2021 к 2020 январь - август
2020 год 2021 год отклонение факта 2021 от факта 2020
план факт отклонение
1 Потребление электроэнергии реальным сектором экономики 2133,800 2093,500 -40,300 1399,167 1365,800 1461,538 95,738 62,371
в том числе 2133,800 2093,500 -40,300 1399,167 1365,800 1461,538 95,738
1.1.1 на существующих производственных мощностях 2128,890 2074,139 -54,751 1396,382 1351,338 1456,000 104,662 59,618
1.1.2 новые производства, внедрение которых предусмотрено Межотраслевым комплексом мер *) 4,910 19,361 14,451 2,785 14,462 5,538 -8,924 2,753
2 Потребление электрической энергии населением и приравненным к ним потребителям 983,276 972,800 -10,476 650,878 660,500 670,318 9,818 19,440
в том числе
2.1 на цели отопления и горячего водоснабжения 7,732 7,400 -0,332 4,020 4,900 14,777 9,877 10,757
3 Потребление электрической энергии только населением 953,778 934,778 -19,000 631,641 640,900 650,322 9,422 18,681
в том числе 953,778 934,446 -19,332 631,641 640,900 650,322 9,422
3.1 на бытовые нужды 946,046 927,046 -19,000 627,621 636,000 635,545 -0,455 7,924
3.2 на цели отопления и горячего водоснабжения 7,732 7,400 -0,332 4,020 4,900 14,777 9,877 10,757
4 Полезный отпуск электроэнергии потребителям республики - всего (стр.1 + стр.2) 3117,076 3066,300 -50,776 2050,045 2026,300 2131,856 105,556 81,811

№ п/п Наименование показателя 2020 факт 2021 план отклонение 2021 к 2020 январь - сентябрь
2020 год 2021 год отклонение факта 2021 от факта 2020
план факт отклонение
1 Потребление электроэнергии реальным сектором экономики 2133,800 2093,500 -40,300 1571,940 1535,200 1637,361 102,161 65,421
в том числе 2133,800 2093,500 -40,300 1571,940 1535,200 1637,361 102,161
1.1.1 на существующих производственных мощностях 2128,890 2074,139 -54,751 1568,610 1519,545 1631,165 111,620 62,555
1.1.2 новые производства, внедрение которых предусмотрено Межотраслевым комплексом мер *) 4,910 19,361 14,451 3,330 15,655 6,196 -9,459 2,866
2 Потребление электрической энергии населением и приравненным к ним потребителям 983,276 972,800 -10,476 728,517 738,200 749,518 11,318 21,001
в том числе
2.1 на цели отопления и горячего водоснабжения 7,732 7,400 -0,332 4,250 5,500 15,675 10,175 11,425
3 Потребление электрической энергии только населением 953,778 934,778 -19,000 707,015 716,200 727,204 11,004 20,189
в том числе 953,778 934,446 -19,332 707,015 716,200 727,204 11,004
3.1 на бытовые нужды 946,046 927,046 -19,000 702,765 710,700 711,529 0,829 8,764
3.2 на цели отопления и горячего водоснабжения 7,732 7,400 -0,332 4,250 5,500 15,675 10,175 11,425
4 Полезный отпуск электроэнергии потребителям республики - всего (стр.1 + стр.2) 3117,076 3066,300 -50,776 2300,457 2273,400 2386,879 113,479 86,422
*) Межотраслевой комплекс мер по увеличению потребления электроэнергии до 2025 года, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 1 марта 2016 г. №169