Плановые отключения в тепловых сетях
№ | Начало | Конец | Район отключения | Вид работ | Причина |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21.04.2025 00:00:00 | 25.04.2025 17:00:00 | ул.Голубая,2; ул.Московская,206,210; ул.Заводская 2-я,4А,6; пер.Заводской 3-й,5,7,7/1,11,13; ул.Я.Купалы,36,52,60,60/1,60/2,60/3,74,76,78 | Плановые | ремонт тепломагистралей XIX, XIXа |
№ | Начало | Конец | Район отключения | Вид работ | Причина |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12.05.2025 00:00 | 24.05.2025 24:00 | районы улиц Центральной, Первомайской (от кольца к горбольнице), Солнечной, Парковой, Клещёва, Рокоссовского, Студенческой, Шапошника, Минеева, Технической, пр-та Жолтовского и прилегающие к ним районы | Плановые | Испытания на гидравлическую плотность и механическую прочность трубопроводов от Западной мини-ТЭЦ после отопительного сезона для выявления дефектов. Устранение дефектов, проведение профилактических работ. |
2 | 27.05.2025 00:00 | 29.05.2025 24:00 | районы улиц Брестская, Завальная, ИПД, Первомайская (до ул. Центральной) и прилегающие к ним районы | Плановые | Испытания на тепловые и гидравлические потери тепловых сетей от Пинской ТЭЦ. |
3 | 09.06.2025 00:00 | 21.06.2025 24:00 | районы улиц Брестская, Завальная, ИПД, Первомайская (до ул. Центральной) и прилегающие к ним районы | Плановые | Испытания на гидравлическую плотность и механическую прочность трубопроводов от Пинской ТЭЦ после отопительного сезона для выявления дефектов. Устранениедефектов, проведение профилактических работ. |
4 | 07.07.2025 00:00 | 19.07.2025 24:00 | районы улиц Центральной, Первомайской (от кольца к горбольнице), Солнечной, Парковой, Клещёва, Рокоссовского, Студенческой, Шапошника, Минеева, Технической, пр-та Жолтовского и прилегающие к ним районы | Плановые | Испытания на гидравлическую плотность и механическую прочность трубопроводов от Западной мини-ТЭЦ после проведения ремонтов, перед ОЗП 2025-2026г.г. Устранение дефектов. |
5 | 04.08.2025 00:00 | 16.08.2025 24:00 | районы улиц Брестская, Завальная, ИПД, Первомайская (до ул. Центральной) и прилегающие к ним районы | Плановые | Испытания на гидравлическую плотность и механическую прочность трубопроводов от Пинской ТЭЦ после проведения ремонтов, перед ОЗП 2025-2026г.г. Устранение дефектов. |
№ | Начало | Конец | Район отключения | Вид работ | Причина |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21.04.2025 08:00 | 22.04.2025 17:00 | центр города, микрорайоны «Южный», «Северный», «Северный-2», «Боровки», поселок «Текстильщиков», район, ограниченный улицами Пролетарская, Промышленная, Кирова | Плановые | Испытания тепломагистралей на расчетную температуру теплоносителя с поднятием температуры сетевой воды до 120 °С |
2 | 12.05.2025 00:00 | 19.05.2025 24:00 | центр города, микрорайоны «Южный», «Северный», «Северный-2», «Боровки», поселок «Текстильщиков», район, ограниченный улицами Пролетарская, Промышленная, Кирова | Плановые | Останов Барановичской ТЭЦ на время опрессовок тепловых сетей |
3 | 09.06.2025 00:00 | 13.06.2025 24:00 | улицы Брестская (от ул. Ленина до ул. Притыцкого), Димитрова, Ленина, Советская, Комсомольская-5, Гагарина, Малаховская, З. Космодемьянская, 50 лет ВЛКСМ 2-16. | Плановые | Текущий ремонт тепловых сетей |
4 | 16.06.2025 00:00 | 20.06.2025 24:00 | улицы Брестская (от ул. Притыцкого до ул. Лисина), Вильчковского, Притыцкого, Комсомольская 12-20, Гагарина, Лисина, Строителей, Коммунистическая, 50 лет ВЛКСМ 18-48, микрорайон «Боровки» | Плановые | Текущий ремонт тепловых сетей |
5 | 23.06.2025 00:00 | 26.06.2025 24:00 | Северный микрорайон, поселок «Текстильщиков», район, ограниченный улицами Пролетарская, Промышленная, Кирова | Плановые | Текущий ремонт тепловых сетей |
6 | 27.06.2025 00:00 | 27.06.2025 24:00 | микрорайон «Северный -2» | Плановые | Текущий ремонт тепловых сетей |
7 | 20.08.2025 00:00 | 27.08.2025 24:00 | центр города, микрорайоны «Южный», «Северный», «Северный-2», «Боровки», поселок «Текстильщиков», район, ограниченный улицами Пролетарская, Промышленная, Кирова | Плановые | Останов Барановичской ТЭЦ на время опрессовок тепловых сетей |
№ | Начало | Конец | Район отключения | Вид работ | Причина |
---|---|---|---|---|---|
Плановые отключения отсутствуют |
№ | Начало | Конец | Район отключения | Вид работ | Причина |
---|---|---|---|---|---|
Плановые отключения отсутствуют |