Тарифы
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Электрическая энергия
ДЕКЛАРАЦИЯ
об уровне тарифов на электрическую энергию, отпускаемую республиканскими унитарными предприятиями электроэнергетики ГПО "Белэнерго" для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (зарегистрирована Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь, приказом от 08.02.2023 г. № 34)
№ пп | Наименование | Вводится в действие с 1 января 2023 г. Тарифы без НДС (при соотношении курса белорусского рубля к российским рублям 3,7835:100), руб/кВт*ч. (основная плата в руб/кВт) |
---|---|---|
1 | Промышленные и приравненные к ним потребители с присоединенной мощностью 750 кВА и выше |
|
- основная плата – за мощность (на 1 месяц за 1 кВт) | 30,08196 | |
- дополнительная плата – за энергию | 0,25439 | |
2 | Промышленные и приравненные к ним потребители с присоединенной мощностью до 750 кВА | |
2.1 | Одноставочный тариф | 0,32281 |
2.2 | Дифференцированный тариф по трем временным периодам | |
- с 6-00 до 15-00 часов | 0,37123 | |
- с 15-00 до 23-00 часов | 0,33895 | |
- с 23-00 до 6-00 часов | 0,19369 | |
3 | Электроэнергия, расходуемая на работу электрифицированного железнодорожного транспорта | |
3.1 | Одноставочный тариф | 0,32281 |
3.2 | Дифференцированный тариф по трем временным периодам | |
- с 6-00 до 15-00 часов | 0,37123 | |
- с 15-00 до 23-00 часов | 0,33895 | |
- с 23-00 до 6-00 часов | 0,19369 | |
4 | Электроэнергия, расходуемая на работу электрифицированного городского транспорта | 0,29351 |
5 | Электроэнергия, расходуемая непромышленными потребителями: | |
5.1 | Бюджетные организации | 0,36238 |
5.2 | Прочие потребители | |
Одноставочный тариф | 0,43912 | |
Дифференцированный тариф по трем временным периодам | ||
- с 6-00 до 15-00 часов | 0,50499 | |
- с 15-00 до 23-00 часов | 0,46108 | |
- с 23-00 до 6-00 часов | 0,26347 | |
5.3 | Организации, оказывающие бытовые услуги населению в сельской местности, а также организации, осуществляющие стирку белья для бюджетных организаций, при условии наличия раздельного учета потребленной электрической энергии на указанные цели | 0,33432 |
5.4 | Уличное освещение | 0,36238 |
5.5 | Юридические лица и индивидуальные предприниматели, организующие питание учащихся в учреждениях общего среднего, специального, профессионально-технического образования, специальных учебно-воспитательных учреждениях, специальных лечебно-воспитательных учреждениях | 0,36238 |
5.6 | Организации потребительской кооперации, расположенные в сельской местности | 0,33432 |
6. | Электрическая энергия, используемая для работы тепловых насосов, привода электрических насосных установок с вихревой трубой, установок тепловых кавитационно-роторных, используемых потребителями в системах отопления и (или) горячего водоснабжения, вентиляции |
|
Дифференцированный тариф по двум временным периодам | ||
- период минимальных нагрузок ( с 23-00 до 6-00 час)* | 0,20490 | |
- остальное время суток | 0,43912 | |
7. | Электрическая энергия, потребляемая бюджетными организациями на нужды отопления и (или) горячего водоснабжения, (за исключением организаций, для которых установлены тарифы на уровне тарифов для населения) |
0,20490 |
8. | Электрическая энергия, используемая организациями,осуществляющими эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющими жилищно-коммунальные услуги, организациями, входящими в систему Министерства жилищно-коммунального хозяйства,в электрических котлах, в том числе установленных в котельных, для работы тепловых насосов, привода электрических насосных установок с вихревой трубой, установок тепловых кавитационно-роторных (введено в действие с 1 июля 2023г.) | |
Дифференцированный тариф по двум временным периодам | ||
- период минимальных нагрузок (с 23-00 до 6-00 час.)* | 0,08631 | |
- остальное время суток | 0,21996 | |
9. | Производственные нужды сельхозпотребителей | |
9.1 | Одноставочный тариф | 0,26389 |
9.2 | Дифференцированный тариф по трем временным периодам | |
- с 6-00 до 15-00 часов | 0,30347 | |
- с 15-00 до 23-00 часов | 0,27708 | |
- с 23-00 до 6-00 часов | 0,15833 | |
10 | Совместная белорусско-китайская компания по развитию индустриального парка «Великий камень», созданная в рамках Указа Президента Республики Беларусь от 12 мая 2017 № 166 | 0,21316 |
11 | Электрическая энергия, используемая зарядными станциями, предназначенными для зарядки электромобилей ** | |
11.1 | Одноставочный тариф | 0,20490 |
11.2 | Дифференцированный тариф по двум временным периодам | |
- период минимальных нагрузок (с 23-00 до 6-00 часов) | 0,13699 | |
- остальное время суток | 0,21316 | |
12. | Энергоемкие потребители | |
12.1 | при потреблении электрической энергии до 25 млн.кВтч включительно | |
Дифференцированный тариф по двум временным периодам | ||
- с 23-00 до 6-00 часов | 0,15843 | |
- остальное время суток | 0,18209 | |
12.2 | при потреблении электрической энергии от 25 млн.кВтч до 75 млн.кВтч включительно | |
Дифференцированный тариф по двум временным периодам | ||
- с 23-00 до 6-00 часов | 0,14896 | |
- остальное время суток | 0,17123 | |
12.3 | при потреблении электрической энергии от 75 млн.кВтч до 125 млн.кВтч включительно | |
Дифференцированный тариф по двум временным периодам |