Тарифы
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Электрическая энергия
ДЕКЛАРАЦИЯ
об уровне тарифов на электрическую энергию, отпускаемую республиканскими унитарными предприятиями электроэнергетики ГПО "Белэнерго" для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (зарегистрирована Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь, приказом от 29.07.2022 г. № 235)
№ пп | Наименование | Вводится в действие с 1 апреля по 30 июня 2022 г. Тарифы без НДС (при соотношении курса белорусского рубля к доллару США 2,5481:1), руб/кВтч. (основная плата в руб/кВт) | Вводится в действие с 1 июля 2022 г. Тарифы без НДС (при соотношении курса белорусского рубля к российским рублям 3,6694:100), руб/кВтч. (основная плата в руб/кВт) |
---|---|---|---|
1 | Промышленные и приравненные к ним потребители с присоединенной мощностью 750 кВА и выше |
||
- основная плата – за мощность (на 1 месяц за 1 кВт) | 27,55299 | 27,85367 | |
- дополнительная плата – за энергию | 0,23301 | 0,23555 | |
2 | Промышленные и приравненные к ним потребители с присоединенной мощностью до 750 кВА | ||
2.1 | Одноставочный тариф | 0,29567 | 0,29890 |
2.2 | Дифференцированный тариф по трем временным периодам | ||
- с 6-00 до 15-00 часов | 0,34002 | 0,34374 | |
- с 15-00 до 23-00 часов | 0,31045 | 0,31385 | |
- с 23-00 до 6-00 часов | 0,17740 | 0,17934 | |
3 | Электроэнергия, расходуемая на работу электрифицированного железнодорожного транспорта | ||
3.1 | Одноставочный тариф | 0,30062 | 0,30390 |
3.2 | Дифференцированный тариф по трем временным периодам | ||
- с 6-00 до 15-00 часов | 0,34571 | 0,34949 | |
- с 15-00 до 23-00 часов | 0,31565 | 0,31910 | |
- с 23-00 до 6-00 часов | 0,18037 | 0,18234 | |
4 | Электроэнергия, расходуемая на работу электрифицированного городского транспорта | 0,26884 | 0,27177 |
5 | Электроэнергия, расходуемая непромышленными потребителями: | ||
5.1 | Бюджетные организации | 0,33192 | 0,33554 |
5.2 | Прочие потребители | ||
Одноставочный тариф | 0,40220 | 0,40659 | |
Дифференцированный тариф по трем временным периодам | |||
- с 6-00 до 15-00 часов | 0,46253 | 0,46758 | |
- с 15-00 до 23-00 часов | 0,42231 | 0,42692 | |
- с 23-00 до 6-00 часов | 0,24132 | 0,24395 | |
5.3 | Организации, оказывающие бытовые услуги населению в сельской местности, а также организации, осуществляющие стирку белья для бюджетных организаций, при условии наличия раздельного учета потребленной электрической энергии на указанные цели | 0,30622 | 0,30956 |
5.4 | Уличное освещение | 0,33192 | 0,33554 |
5.5 | Юридические лица и индивидуальные предприниматели, организующие питание учащихся в учреждениях общего среднего, специального, профессионально-технического образования, специальных учебно-воспитательных учреждениях, специальных лечебно-воспитательных учреждениях | 0,33192 | 0,33554 |
5.6 | Организации потребительской кооперации, расположенные в сельской местности | 0,30622 | 0,30956 |
6. | Электрическая энергия, используемая для работы тепловых насосов, привода электрических насосных установок с вихревой трубой, установок тепловых кавитационно-роторных, используемых потребителями в системах отопления и (или) горячего водоснабжения, вентиляции |
||
Дифференцированный тариф по двум временным периодам | |||
- период минимальных нагрузок ( с 23-00 до 6-00 час)* | 0,18020 | 0,18217 | |
- остальное время суток | 0,40220 | 0,40659 | |
7. | Электрическая энергия, потребляемая бюджетными организациями на нужды отопления и (или) горячего водоснабжения, (за исключением организаций, для которых установлены тарифы на уровне тарифов для населения) |
0,18020 | 0,18217 |
8. | Электрическая энергия, используемая стационарными электрическими котлами, электронагревательными устройствами | ||
Дифференцированный тариф по двум временным периодам | |||
- период минимальных нагрузок (с 23-00 до 6-00 час.)* | 0,07899 | 0,08024 | |
- остальное время суток | 0,20130 | 0,20448 | |
9. | Производственные нужды сельхозпотребителей | ||
9.1 | Одноставочный тариф | 0,24170 | 0,24434 |
9.2 | Дифференцированный тариф по трем временным периодам | ||
- с 6-00 до 15-00 часов | 0,27796 | 0,28099 | |
- с 15-00 до 23-00 часов | 0,25379 | 0,25656 | |
- с 23-00 до 6-00 часов | 0,14502 | 0,14660 | |
10 | Совместная белорусско-китайская компания по развитию индустриального парка «Великий камень» | 0,18638 | 0,18841 |
11 | Электрическая энергия, используемая зарядными станциями, предназначенными для зарядки электромобилей ** | ||
11.1 | Одноставочный тариф | 0,18020 | 0,18217 |
11.2 | Дифференцированный тариф по двум временным периодам | ||
- период минимальных нагрузок (с 23-00 до 6-00 часов) | 0,12537 | 0,12735 | |
- остальное время суток | 0,18638 | 0,18841 | |
12. | Энергоемкие потребители | ||
12.1 | при потреблении электрической энергии до 25 млн.кВтч включительно | ||
Дифференцированный тариф по двум временным периодам | |||
- с 23-00 до 6-00 часов | 0,14499 | 0,14728 | |
- остальное время суток | 0,16665 | 0,16928 | |
12.2 | при потреблении электрической энергии от 25 млн.кВтч до 75 млн.кВтч включительно | ||
Дифференцированный тариф по двум временным периодам | |||
- с 23-00 до 6-00 часов | 0,13632 | 0,13848 | |
- остальное время суток | 0,15671 | 0,15919 | |
12.3 | при потреблении электрической энергии от 75 млн.кВтч до 125 млн.кВтч включительно | ||
Дифференцированный тариф по двум временным периодам | |||
- с 23-00 до 6-00 часов | 0,12741 | 0,12942 | |
- остальное время суток | 0,14677 | 0,14909 | |
12.4 | при потреблении электрической энергии от 125 млн.кВтч до 175 млн.кВтч включительно | ||
Дифференцированный тариф по двум временным периодам | |||
- с 23-00 до 6-00 часов | 0,11874 | 0,12062 | |
- остальное время суток | 0,13658 | 0,13874 | |
12.5 | при потреблении электрической энергии от 175 млн.кВтч до 275 млн.кВтч включительно | ||
Дифференцированный тариф по двум временным периодам | |||
- с 23-00 до 6-00 часов | 0,11008 | 0,11182 | |
- остальное время суток | 0,12664 | 0,12864 | |
12.6 | при потреблении электрической энергии свыше 275 млн.кВтч | ||
Дифференцированный тариф по двум временным периодам | |||
- с 23-00 до 6-00 часов | 0,10575 | 0,10742 | |
- остальное время суток | 0,12154 | 0,12347 | |
13. | ООО "Минский городской технопарк" в части потребления электрической энергии на производственной площадке по просп. Партизанскому, 8 в г. Минске (за исключением электрической энергии, используемой в стационарныз электрических котлах, установленных в котельных) в соответствии с распоряжением Президента Республики Беларусь от 6 июля 2021 г. № 140 | 0,23301 | 0,23555 |
14. | Организации, осуществляющие обработку данных, предоставление услуг по размещению информации и связанную с этим деятельность, включая майнинг и деятельность центров обработки данных (с 1 ноября 2021 года) | ||
14.1 | при договорной величине (объеме) потребления электрической энергии, отпускаемой энергоснабжающими организациями, в текущем году от 15 млн. кВт·ч до 50 млн. кВт·ч включительно | 0,15085 | 0,15323 |
14.2 | при договорной величине (объеме) потребления электрической энергии, отпускаемой энергоснабжающими организациями, в текущем году от 50 млн. кВт·ч до 300 млн. кВт·ч включительно | 0,14116 | 0,14340 |
14.3 | при договорной величине (объеме) потребления электрической энергии, отпускаемой энергоснабжающими организациями, в текущем году от 300 млн. кВт·ч до 500 млн. кВт·ч включительно | 0,13148 | 0,13356 |
14.4 | при договорной величине (объеме) потребления электрической энергии, отпускаемой энергоснабжающими организациями, в текущем году от 500 млн. кВт·ч | 0,12537 | 0,12735 |
Вводится в действие с 1 ноября 2022 г. (изменения от 11.11.2022 №342) |
|||
21. | Электрическая энергия, используемая супербыстрыми зарядными станциями, предназначенными для зарядки электромобилей | 0,26691 | |
22. | Организации, осуществившие строительство объектов электрической инфраструктуры и передачу указанных объектов энергоснабжающим организациям | ||
22.1. | Промышленные потребители | ||
- основная плата - за мощность (на 1 месяц) | 27,85367 | ||
- дополнительная плата - за энергию | 0,20355 | ||
22.2. | Сельскохозяйственные потребители | 0,21234 | |
Иные потребители | 0,37459 |
** При отсутствии раздельного учета по зонам суток – по одноставочному тарифу, в соответствии с пунктом 11.1
Примечание:
1. Ведомственные детские дошкольные учреждения, детские оздоровительные лагеря, независимо от их ведомственной принадлежности, рассчитываются по тарифу, установленному для бюджетных организаций.
Тарифы на электрическую энергию для категорий организаций, устанавливаемых на уровне тарифов на электрическую энергию для населения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
27 февраля 2017 г. N 16
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ, ОТПУСКАЕМУЮ РЕСПУБЛИКАНСКИМИ УНИТАРНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ "БЕЛЭНЕРГО" ОРГАНИЗАЦИЯМ НА УРОВНЕ ТАРИФОВ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ, ОТПУСКАЕМУЮ НАСЕЛЕНИЮ»
(в ред. постановления МАРТ от 03.01.2023 № 1)
Внимание!!! Тарифы, установленные вышеуказанным постановлением будут применяться при расчетах абонентов за электрическую энергию, потребленную с 1 января 2023 года.
№ пп | Наименование потребителей | Вводятся в действие с 14.01.2023г. Тариф в белорусских рублях за 1 кВт*ч с налогом на добавленную стоимость |
1 |
Электрическая энергия, за исключением энергии, указанной в пунктах 2-6, отпускаемая: |
|
1.1 | организациям здравоохранения (их структурным и (или) обособленным подразделениям), оказывающим медицинскую помощь в стационарных условиях; протезно-ортопедическим восстановительным центрам, их структурным и (или) обособленным подразделениям | 0,2459 |
1.2 | религиозным организациям | 0,2459 |
1.3 | садоводческим товариществам, дачным кооперативам | 0,2459 |
1.4 | организациям, имеющим на своем балансе высоковольтные и низковольтные электрические сети и (или) трансформаторные подстанции, осуществляющим эксплуатацию указанных сетей и (или) подстанций и обеспечивающим электроснабжение населения в поселках городского типа, сельских населенных пунктах, в жилых зонах населенных пунктов, на межселенных территориях, в части использования электрической энергии для нужд населения | 0,2341 |
1.5 | организациям в части использования электрической энергии на общедомовые нужды многоквартирных жилых домов, в том числе общежитий; | 0,2459 |
1.6 | стационарным учреждениям социального обслуживания, детским деревням (городкам); | 0,2459 |
1.7 | организациям, осуществляющим эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющим жилищно-коммунальные услуги, организациям застройщиков, товариществам собственников, а также организациям, имеющим в собственности, на праве хозяйственного ведения или оперативного управления жилые помещения, в том числе общежития, в части использования электрической энергии населением в одноквартирных жилых домах, квартирах многоквартирных или блокированных жилых домов, жилых помещениях, помещениях общего пользования общежитий, не оборудованных в установленном порядке электрическими плитами, а также организациям для нужд детских домов семейного типа, не оборудованных в установленном порядке электрическими плитами | |
одноставочный тариф |
0,2459 | |
дифференцированный тариф по двум временным периодам: |
||
минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00) | 0,1721 | |
максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00) | 0,4918 | |
дифференцированный тариф по трем временным периодам: |
||
минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00) | 0,1475 | |
максимальных нагрузок (с 17.00 до 23.00) | 0,4426 | |
остальное время суток
|
0,1721 | |
1.8 | организациям, осуществляющим эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющим жилищно-коммунальные услуги, организациям застройщиков, товариществам собственников, а также организациям, имеющим в собственности, на праве хозяйственного ведения или оперативного управления жилые помещения, в том числе общежития, в части использования электрической энергии населением в одноквартирных жилых домах, квартирах многоквартирных или блокированных жилых домов, жилых помещениях, помещениях общего пользования общежитий, оборудованных в установленном порядке электрическими плитами, а также организациям для нужд детских домов семейного типа, оборудованных в установленном порядке электрическими плитами | |
одноставочный тариф |
0,2090 | |
дифференцированный тариф по двум временным периодам: |
||
минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00) | 0,1463 | |
максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00) | 0,4180 | |
дифференцированный тариф по трем временным периодам: |
||
минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00) | 0,1254 | |
максимальных нагрузок (с 17.00 до 23.00) | 0,3762 | |
остальное время суток
|
0,1463 | |
1.9 | организациям, осуществляющим эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющим жилищно-коммунальные услуги, организациям застройщиков, товариществам собственников, а также организациям, имеющим в собственности, на праве хозяйственного ведения или оперативного управления жилые помещения в части электрической энергии, подлежащей оплате по тарифам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на оказание коммунальных услуг по электроснабжению в случаях, предусмотренных пунктами 12 и 121 Положения о порядке расчетов и внесения платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 июня 2014г. №571 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 26.06.2014, 5/39034) | |
одноставочный тариф (в том числе в части использования электрической энергии для нужд отопления, отопления и горячего водоснабжения) |
0,2705 | |
дифференцированный тариф по двум временным периодам: |
||
минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00) | 0,1894 | |
максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00) | 0,5410 | |
дифференцированный тариф по трем временным периодам: |
||
минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00) | 0,1623 | |
максимальных нагрузок (с 17.00 до 23.00) | 0,4869 | |
остальное время суток
|
0,1894 | |
1.10 | гаражным кооперативам, кооперативам, осуществляющим эксплуатацию автомобильных стоянок | 0,2705 |
2 | Электрическая энергия для нужд отопления и горячего водоснабжения с присоединенной (суммарной) мощностью оборудования более 5 кВт для организаций, указанных в пункте 1 настоящего приложения, отпускаемая: |
|
- в период минимума нагрузок (с 23.00 до 6.00) | 0,1434 | |
- в остальное время суток
|
0,2664 | |
3 |
Электрическая энергия для нужд отопления, отопления и горячего водоснабжения в части ее использования
|
0,0398 |
с 1 июня 2023 г.: |
0,0449 | |
4 |
Электрическая энергия в части ее использования населением, в том числе для нужд отопления, отопления и горячего водоснабжения в жилых домах (квартирах), не оборудованных в установленном порядке системами централизованного тепло- и газоснабжения, оборудованных в установленном порядке электрическими плитами и не оборудованных отдельными (дополнительными) приборами индивидуального учета расхода электрической энергии для нужд отопления, отопления и горячего водоснабжения: |
|
одноставочный тариф |
0,1025 | |
дифференцированный тариф по двум временным периодам: |
||
минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00) | 0,0718 | |
остальное время суток | 0,1333 | |
с 1 июня 2023г.: |
||
одноставочный тариф |
0,1057 | |
дифференцированный тариф по двум временным периодам: |
||
минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00) |
0,0740 | |
остальное время суток |
0,1374 | |
5 |
Электрическая энергия, отпускаемая организациям здравоохранения (их структурным и (или) обособленным подразделениям), оказывающим медицинскую помощь в стационарных условиях; протезно-ортопедическим восстановительным центрам, их структурным и (или) обособленным подразделениям при использовании электрической энергии в том числе для нужд отопления, отопления и горячего водоснабжения: |
|
одноставочный тариф |
0,1025 | |
дифференцированный тариф по двум временным периодам: |
||
минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00) | 0,0718 | |
остальное время суток
|
0,1333 | |
с 1 июня 2023 г.: |
||
одноставочный тариф |
0,1057 | |
дифференцированный тариф по двум временным периодам: |
||
минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00) |
0,0740 | |
остальное время суток |
0,1374 | |
6 |
Электрическая энергия, отпускаемая религиозным организациям при использовании электрической энергии в том числе для нужд отопления, отопления и горячего водоснабжения: |
|
одноставочный тариф | 0,1025 | |
дифференцированный тариф по двум временным периодам: | ||
минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00) | 0,0718 | |
остальное время суток | 0,1333 | |
с 1 июня 2023 г.: | ||
одноставочный тариф | 0,1057 | |
дифференцированный тариф по двум временным периодам: | ||
минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00) | 0,0740 | |
остальное время суток | 0,1374 |
Список телефонных номеров специалистов, у которых потребители
могут получить информацию о тарифах на энергию и уточнить порядок
расчетов.
ФИО специалиста | Телефон |
|
РУП "Брестэнерго" |
||
Арсенович Ольга Ивановна | 8-0162-27-12-03 | |
Сацюк Владимир Геннадьевич | 8-0162-27-13-28 | |
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ |
||
Брестские ЭС |
||
Тарифы юр.л. | Кумейша Татьяна Васильевна | 8-0162-27-17-46 |
Порядок расчетов юр.л. | Потоцкая Ольга Валентиновна | 8-0162-27-34-71 |
Барановичские ЭС | ||
Тарифы юр.л. | Петровская Наталья Магомедовна | 8-0163-67-24-60 |
Порядок расчетов юр.л. | Шмелева Анастасия Сергеевна | 8-0163-67-20-96 |
Пинские ЭС | ||
Тарифы юр.л. | Белявская Светлана Леонидовна | 8-0165-33-81-16 |
Порядок расчетов юр.л. | Белявская Светлана Леонидовна | 8-0165-33-81-16 |
Пружанские ЭС | ||
Тарифы юр.л. | Дубейко Светлана Михайловна | 8-01632-9-09-46 |
Порядок расчетов юр.л. | Дубейко Светлана Михайловна | 8-01632-2-25-52 |
Тепловая энергия
ДЕКЛАРАЦИЯ
об уровне тарифов на тепловую энергию, отпускаемую брестским республиканским унитарным предприятием электроэнергетики "Брестэнерго" для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (зарегистрирована Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь, приказом от 29.07.2022 г. № 235)
№ пп | Группы потребителей | Вводится в действие с 1 апреля по 30 июня 2022 г. Тарифы без НДС (при соотношении курса белорусского рубля к доллару США 2,5481:1), руб/Гкал. |
Вводится в действие с 1 июля 2022 г. Тарифы без НДС (при соотношении курса белорусского рубля к российским рублям 3,6694:100), руб/Гкал. |
---|---|---|---|
Горячая вода | |||
1 | Промышленные и приравненные к ним потребители | 161,1507 | 163,5720 |
2 | Прочие потребители (за исключением бюджетных организаций и организаций, для которых установлены тарифы на уровне тарифов для населения) | 161,1507 | 163,5720 |
3 | Бюджетные организации (за исключением организаций, для которых установлены тарифы на уровне тарифов для населения) | 153,4770 | 155,7830 |
4 | Коммунальное хозяйство | 161,1507 | 163,5720 |
5 | Теплично-парниковые хозяйства | 161,1507 | 163,5720 |
6 | Гаражные кооперативы, мастерские творческих работников | 161,1507 | 163,5720 |
7 | Транспортирующие организации, имеющие тепловые сети, принадлежащие им на праве собственности (находящиеся в их хозяйственном ведении либо оперативном управлении), для восполнения связанных с передачей тепловой энергии абонентам энергоснабжающей организации: | ||
7.1 | нормативных потерь тепловой энергии | 118,8400 | 120,6256 |
7.2 | непроизводительных потерь тепловой энергии | 161,1507 | 163,5720 |
Пар | |||
1 | Промышленные и приравненные к ним потребители | ||
1.1 | пар отборный 2,5-7,0 кгс/см2 | 131,0209 | 132,9895 |
1.2 | пар отборный 7,0-13,0 кгс/см2 | 131,0209 | 132,9895 |
1.3 | пар отборный 13,0-21,0 кгс/см2 | 161,1507 | 163,5720 |
1.4 | острый и редуцированный пар | 217,5502 | 220,8189 |
2 | Прочие потребители (за исключением бюджетных организаций и организаций, для которых установлены тарифы на уровне тарифов для населения) | ||
2.1 | пар отборный 2,5-7,0 кгс/см2 | 161,1507 | 163,5720 |
2.2 | пар отборный 7,0-13,0 кгс/см2 | 161,1507 | 163,5720 |
2.3 | пар отборный 13,0-21,0 кгс/см2 | 161,1507 | 163,5720 |
2.4 | острый и редуцированный пар | 217,5502 | 220,8189 |
3 | Бюджетные организации (за исключением организаций, для которых установлены тарифы на уровне тарифов для населения) | ||
3.1 | пар отборный 2,5-7,0 кгс/см2 | 153,4770 | 155,7830 |
3.2 | пар отборный 7,0-13,0 кгс/см2 | 153,4770 | 155,7830 |
3.3 | пар отборный 13,0-21,0 кгс/см2 | 153,4770 | 155,7830 |
3.4 | острый и редуцированный пар | 207,1906 | 210,3036 |
4 | Коммунальное хозяйство | ||
4.1 | пар отборный 2,5-7,0 кгс/см2 | 161,1507 | 163,5720 |
4.2 | пар отборный 7,0-13,0 кгс/см2 | 161,1507 | 163,5720 |
4.3 | пар отборный 13,0-21,0 кгс/см2 | 161,1507 | 163,5720 |
4.4 | острый и редуцированный пар | 217,5502 | 220,8189 |
5 | Теплично-парниковые хозяйства | ||
5.1 | пар отборный 2,5-7,0 кгс/см2 | 161,1507 | 163,5720 |
5.2 | пар отборный 7,0-13,0 кгс/см2 | 161,1507 | 163,5720 |
5.3 | пар отборный 13,0-21,0 кгс/см2 | 161,1507 | 163,5720 |
5.4 | острый и редуцированный пар | 217,5502 | 220,8189 |
Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую РУП «Брестэнерго» для категорий организаций, установленных на уровне тарифов для населения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
8 сентября 2017 г. N 49 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ»
(в ред. постановления МАРТ от 03.01.2023 № 1)
Внимание!!! Тарифы, установленные вышеуказанным постановлением будут применяться при расчетах абонентов за тепловую энергию, потребленную с 1 января 2023 года.
Установить тариф на тепловую энергию, отпускаемую республиканскими унитарными предприятиями электроэнергетики государственного производственного объединения электроэнергетики "Белэнерго", в размере: |
|
---|---|
руб.за 1 Гкал. (постановление вступило в силу с 14.01.2023 г.) | |
организациям, осуществляющим эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющим жилищно-коммунальные услуги, организациям застройщиков, товариществам собственников, а также организациям, имеющим в собственности, на праве хозяйственного ведения или оперативного управления жилые дома, в части использования тепловой энергии для оказания населению коммунальных услуг по горячему водоснабжению и теплоснабжению (отоплению); |
21,05
С 1 июня 2023 г. 23,73
|
организациям, осуществляющим эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющим жилищно-коммунальные услуги, организациям застройщиков, товариществам собственников, а также организациям, имеющим в собственности, на праве хозяйственного ведения или оперативного управления жилые помещения, в части использования тепловой энергии для оказания населению коммунальных услуг по горячему водоснабжению и теплоснабжению (отоплению), подлежащих оплате по тарифам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на оказание данных услуг. |
121,25 |
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
18 января 2017 г. N 7
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ОТПУСКАЕМУЮ РЕСПУБЛИКАНСКИМИ УНИТАРНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ "БЕЛЭНЕРГО" ОРГАНИЗАЦИЯМ НА УРОВНЕ ТАРИФОВ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ОТПУСКАЕМУЮ НАСЕЛЕНИЮ»
(в ред. постановления МАРТ от 03.01.2023 № 1)
Внимание!!! Тарифы, установленные вышеуказанным постановлением будут применяться при расчетах абонентов за тепловую энергию, потребленную с 1 января 2023 года.
Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую республиканскими унитарными предприятиями электро-энергетики государственного производственного объединения электроэнергетики "Белэнерго" организациям на уровне тарифов на тепловую энергию, отпускаемую населению, на границе балансовой принадлежности тепловых сетей: | |
---|---|
руб.за 1 Гкал.(постановление вступило в силу с 14.01.2023 г.) | |
религиозных организаций; |
21,9245 С 1 июня 2023 г. 24,7187 |
организаций здравоохранения (их структурных и (или) обособленных подразделений), оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях; протезно-ортопедических восстановительных центров и их структурных и (или) обособленных подразделений; | |
организаций в части использования тепловой энергии для нужд детских домов семейного типа; | |
для творческих мастерских | 126,29 |
Список телефонных номеров специалистов, у которых потребители могут получить информацию о тарифах на энергию и уточнить порядок расчетов.
ФИО специалиста | Телефон | |
---|---|---|
РУП "Брестэнерго" |
||
Арсенович Ольга Ивановна | 8-0162-27-12-03 | |
Сацюк Владимир Геннадьевич | 8-0162-27-15-28 | |
Теплоэнергия |
||
Брестские ТС |
||
Тарифы юр.л. | Скрипник Лариса Андреевна | 8-0162-27-11-66 |
Порядок расчетов юр.л. | Скрипник Лариса Андреевна | 8-0162-27-11-66 |
Барановичские ТС |
||
Тарифы юр.л. | Жилинская Алена Михайловна | 8-0163-67-89-22 |
Порядок расчетов юр.л. | Жилинская Алена Михайловна | 8-0163-67-89-22 |
Пинские ТС |
||
Тарифы юр.л. | Панасенко Наталья Николаевна | 8-0165-34-65-45 |
Порядок расчетов юр.л. | Лущик Александр Степанович | 8-0165-34-65-45 |
Пружанские ЭС |
||
Тарифы юр.л. | Метельский Геннадий Валерьевич | 8-01632-9-14-29 |
Порядок расчетов юр.л. | Метельский Геннадий Валерьевич | 8-01632-9-14-29 |
Березовская ГРЭС |
||
Тарифы юр.л. | Жук Наталья Николаевна | 8-01643-2-79-19 |
Порядок расчетов юр.л. | Жук Наталья Николаевна | 8-01643-2-79-19 |